Mostrar el registro sencillo del ítem
Huancavelica
dc.contributor.author | Agromercado | |
dc.date.accessioned | 2024-10-05T03:08:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-05T03:08:11Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.agromercado.gob.pe/xmlui/handle/SSE/814 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Huancavelica | es_ES |
dc.subject | estadistica | es_ES |
dc.title | Huancavelica | es_ES |
dc.type | Image | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1er Semestre 2024
Fichas regionales - Infografías con datos exportaciones y producción