Mostrar el registro sencillo del ítem
Tendencia consumo de derivados lacteos
| dc.contributor.author | Sierra y Selva Exportadora | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-19T22:02:29Z | |
| dc.date.available | 2021-05-19T22:02:29Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.agromercado.gob.pe/handle/SSE/233 | |
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.subject | lacteos | es_ES | 
| dc.subject | leche | es_ES | 
| dc.subject | queso | es_ES | 
| dc.subject | tendencias | es_ES | 
| dc.title | Tendencia consumo de derivados lacteos | es_ES | 
| dc.type | Presentation | es_ES | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
2021
Ponencias, foros, y presentaciones de estudios realizados 2021 
